Link zum Präsidium der Turngemeinde Höchberg e.V.:
Mailto: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Vorstandschaftsteam TG Höchberg v.1862 Budo e.V.:
|
1. Vorstand |
Autobahnmeisterei Hs. 2 |
| 2. Vorstand/Kassier Siegfried Hupp / Ju-Jutsu |
Rebenweg 2 97204 Höchberg Tel.: 0931 400 771 |
| 3. Vorstand/Schriftf. Rudolf Grasser / TKD-Abteilungsleiter |
Eibelstädter Weg 13 |
|
4. Vorstand |
Rhönstr.3 97080 Würzburg Tel.: 0931 306 9942 |
Trainerteam JuJutsu:
| 1. Diegruber Jakob (Abteilungsleiter) | 1. DAN / ÜL-Allgemein; Trainer |
| 2. Scheiner Andreas | 3. Kyu |
| 3. Gintner Michael | 1. Kyu |
| 4. Mal Stefan | 1. DAN / Trainer |
| 5. Bauer Annalena | 1.DAN / FA-ÜL / KYU Prüfer / Athlet im Landes u. Bundeskader / Trainerin |
| 6. Graf Nicole | 1. Kyu / Trainerin |
Trainerteam Taekwon-Do:
| 1. Rudi Grasser | 7.DAN Grossmeister / Trainer B (Abteilungsleiter) |
| 2. weitere Daten | siehe http://www.taekwondo-hoechberg.de/ |
Trainerteam Judo und Dan-Träger:
| 1. Lwanga Sonkoué Joseph | 3. DAN / Trainer; KR; | Kampfrichter IJF DJB BJV |
| 2. Bauer Bernhard - Abteilungsl. u. Vorstand | 2. DAN / ÜL; Kyu Prüfer; | Jugendtrainer und Betreuer - Liga Bezirk Ufr |
| 3. Bauer Silke | 1. DAN / ÜL; Kyu Prüfer; | Jugentrainerin und Betreuerin |
| 4. Graf Katrin | 1. DAN / ÜL-Fach; Kyu Prüfer; | Jugend und Kindertrainerin |
| 5. Schindler Stefan | 1. DAN / ÜL; Kyu Prüfer; | Jugend und Kindertrainer |
| 6. Zeh Matthias | 1. DAN / ÜL-Fach Judo; | |
| 7. Nürnberger Gabi | 2. DAN / ÜL; Kyu Prüfer; | Jugendtrainerin |
| 8. Höschler Peter | 1. DAN; | |
| 9. Huber Timo | 1. DAN; | |
| 10. Bauer Dominik | 2. DAN; | |
| 11. Bauer Annalena | 2. DAN / FA-ÜL Trainer; Kyu Prüfer; 1.DAN JuJutsu | Kinder und Jugend; Fachübungsleiter |
| 12. Vlado Hnidka | 6. DAN / IJF Kampfichter | bis 2004 Frauentrainer |
| 13. Björn Trauzettel | 2. DAN - Trainer-B; | Wettkampf Männer u. Frauen |
| 14. Jerzy Skamski (Jurek) | 3. DAN Trainer-A; | Wettkampf Männer u. Frauen |
| 15. Nicole Graf | 1. DAN; | |
| 16. Lukas Bauer | 1. DAN; Trainerassistent; | Kinder und Jugendliche |
| 17. Luisa Bauer | 1. DAN; Trainerassistent; | Kinder und Jugendliche |
| 18. Rüth Marcelino | 3. DAN; Kyu-Pr; KR; | |
| 19. Lena Huttner | 2.Kyu ÜL allgemein | Kinder und Jugendliche |
